Naam: | Stroma |
Eilandengroep (website): | Orkney-eilanden |
Eilandengroep (wiki): | Orkney-eilanden Wikipedia |
Buureiland(en): | 1) South Ronaldsay 9.4 km OostNoordOost 2) South Walls 9.6 km NoordNoordWest 3) Hoy 10.4 km NoordWest 4) Flotta 13 km Noord 5) Fara 15.4 km Noord 6) Burray 18.7 km NoordNoordOost 7) Mainland Orkney 24.2 km NoordNoordOost 8) Graemsay 26.6 km NoordNoordWest 9) Inner Holm 30.7 km NoordNoordWest 10) Holm of Grimbister 34.1 km Noord 11) Shapinsay 38.8 km NoordNoordOost 12) Gairsay 42.8 km Noord 13) Wyre 46.8 km Noord 14) Rousay 48.2 km Noord 15) Auskerry 48.3 km NoordOost 16) Stronsay 49.1 km NoordNoordOost 17) Egilsay 49.2 km NoordNoordOost 18) Eday 52.8 km NoordNoordOost 19) Sanday 59.7 km NoordNoordOost 20) Westray 60.8 km NoordNoordOost 21) Papa Westray 71 km Noord 22) North Ronaldsay 82.9 km NoordNoordOost
|
Land: | Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië) |
Landsdeel: | Schotland |
Ligging in land: | Noord |
Naam provincie-regio: | Schotland Unitary Authority Orkney Islands |
Naam gemeente: | Landward Caithness |
Bewoond: | Onbewoond |
Belangrijkste plaatsen (richting): | |
Plaatsen portal2europe (zusterwebsite): | Nethertown (NoordOost) Uppertown (ZuidZuidWest)
|
Zee: | Atlantische Oceaan-Noordzee |
Kortste afstand tot vasteland: | 2.5 km |
Dichtbijzijnde vasteland: | Groot-Brittannië (eigen land) |
Afstand vanaf Amsterdam (grove schatting): | 1122 km |
Opmerkingen eiland: | Onbewoond eiland, de laatste bewoners vertrokken in 1997. Veel verlaten huizen nog aanwezig op het eiland. Op de noordpunt van het eiland (Langaton Point) staat een vuurtoren. Af en toe gaan er dagboten naar het eiland vanuit Gill's Bay (vasteland Schotland). |